Seu guia definitivo para o Jogo do Bicho
Números, Puxadas, Sonhos e Estratégias!
Conheça os 25 grupos de animais e suas dezenas.
Grupo | Animal | Dezenas |
---|---|---|
01 | Avestruz | 01-02-03-04 |
02 | Águia | 05-06-07-08 |
03 | Burro | 09-10-11-12 |
04 | Borboleta | 13-14-15-16 |
05 | Cachorro | 17-18-19-20 |
06 | Cabra | 21-22-23-24 |
07 | Carneiro | 25-26-27-28 |
08 | Camelo | 29-30-31-32 |
09 | Cobra | 33-34-35-36 |
10 | Coelho | 37-38-39-40 |
11 | Cavalo | 41-42-43-44 |
12 | Elefante | 45-46-47-48 |
13 | Galo | 49-50-51-52 |
14 | Gato | 53-54-55-56 |
15 | Jacaré | 57-58-59-60 |
16 | Leão | 61-62-63-64 |
17 | Macaco | 65-66-67-68 |
18 | Porco | 69-70-71-72 |
19 | Pavão | 73-74-75-76 |
20 | Peru | 77-78-79-80 |
21 | Touro | 81-82-83-84 |
22 | Tigre | 85-86-87-88 |
23 | Urso | 89-90-91-92 |
24 | Veado | 93-94-95-96 |
25 | Vaca | 97-98-99-00 |
Escolha um animal e veja suas puxadas.
Significado dos sonhos e sugestões de apostas.
Sonho | Animal (Grupo) | Milhar |
---|---|---|
Banana | Macaco (17) | 1065 |
Cavalo correndo | Cavalo (11) | 1041 |
Água suja | Jacaré (15) | 1057 |
Leite | Vaca (25) | 1097 |
Serpente | Cobra (09) | 1033 |
Carne crua | Tigre (22) | 1085 |
Voo alto | Águia (02) | 1005 |
Dinheiro | Porco (18) | 1069 |
Fogo | Leão (16) | 1061 |
Chuva | Camelo (08) | 1029 |
Pássaro cantando | Pavão (19) | 1073 |
Carro | Touro (21) | 1081 |
Floresta | Urso (23) | 1089 |
Praia | Peru (20) | 1077 |
Buraco | Coelho (10) | 1037 |
Correr rápido | Avestruz (01) | 1001 |
Mariposa | Borboleta (04) | 1013 |
Latido | Cachorro (05) | 1017 |
Montanha | Cabra (06) | 1021 |
Lã | Carneiro (07) | 1025 |
Gato miando | Gato (14) | 1053 |
Canto ao amanhecer | Galo (13) | 1049 |
Pesado | Elefante (12) | 1045 |
Velocidade | Veado (24) | 1093 |
Riqueza | Pavão (19) | 1073 |
Fezes | Burro (03) | 1009 |
Sol forte | Camelo (08) | 1029 |
Luta | Tigre (22) | 1085 |
Carga pesada | Cavalo (11) | 1041 |
Rio | Jacaré (15) | 1057 |
Calcule a Cruz do Dia atual e receba uma milhar.
Como funciona: Dia + Dia → Multiplica algarismos → Soma 3.
Palpites para PT RIO, LOOK/GO, NACIONAL, LOTEP e MALUCA/BA (10 milhares e 5 grupos).
Animais mais sorteados no Jogo do Bicho.
Animal | Grupo | Frequência (%) |
---|---|---|
Macaco | 17 | 8.5% |
Cobra | 09 | 7.8% |
Vaca | 25 | 7.2% |
Tigre | 22 | 6.9% |
Águia | 02 | 6.5% |
Combine a Cruz do Dia com puxadas (ex.: Cruz = 05, puxada para 10).
Use os dois últimos números do 1º prêmio (ex.: 1234 → 34).
Escolha um animal frequente e suas puxadas.
Inverta os dois últimos números (ex.: 5678 → 87).
Use a hora atual (ex.: 14h = Gato).
Combine técnicas e jogue com moderação.